Lyllo casino
Betyg: 9.0/10
-

- Kundtjänst på svenska: Ja
- Svensk krona: Ja
- Instant spel: Ja
- Mobilcasino: Ja
- Vinstprocenten: 97%
Lyllo välkomstbonus
- 800 kr
- Bonuskod: - Spela Nu
Casinobonusar förhållanden: “Endast nya Svenska kunder. Minimum insättningen för erbjudandena är 200 kr. 20X omsättningskravet måste uppfyllas inom sextio (60) dagar efter att casinobonusen aktiverats. Spelare som tidigare gjort en insättning på Lyllo online casino kan inte ta del av denna välkomsterbjudande. Endast en casinobonus är tillåten per hushåll och IP-adress.
18+, Spela ansvarsfullt
www.stodlinjen.se, www.spelpaus.se, Regler & Villkor gäller”
- Insättningsbonus för nya spelare
- Välkomstbonus: 300% upp till 800 kr
- Max: 800 kr
- Omsättningskrav: 20X
- Minst insättning: 100 kronor
- Andre Lyllo Casino erbjudanden
- Oddsbonus: Inga bonusar
- Pokerbonus: Inga bonusar
- Lojalitetsbonus: Ja
- Free Spins 200 omsättningsfria spins på populära spelet Fire Joker
Lyllo företag
| Företag | MOA Sweden Ltd |
| Land | Sverige |
| Hemsida | https://www.lyllocasino.com/sv/ |
| Lanseringsår är | 2021 |
| Stockholmsbörsen | Nej |
| Svensk spellicens | Ja (Spelinspektionen licens 20Si2444) |
Lyllo kundtjänst
| Mejl | kundtjanst@lyllocasino.com |
| Hjälp via telefon | 00356 99971352 |
| Svensk livechatt | Ja |
Lyllo casino speltillverkare
| Spelleverantörer |
|
Spelutbud hos Lyllo Casino
| Antal casinospel | Erbjuder 700+ casino spelen |
| Kategorier |
|
Lyllo betalningsmetoder
| Utbetalningsgräns | Ingen uttagsgräns | ||
| Sätt in pengar med Swish | Ja | ||
| Insättningar | Avgift | Behandlingstid | Utbetalningsgräns |
|---|---|---|---|
| Kreditkort (MasterCard, Visa) | 2.5% | Direkt | Min: 100 Max: 30000 |
| E-plånbok (PayPal, Neteller, Skrill) | Gratis | Direkt | Min: 100 Max: 10000 |
| Paysafecard | 5% | Direkt | Min: 100 Max: 10000 |
| Banköverföring (Trustly, Nordea) | - | 1–5 bankdagar | Min: 100 Max: 1000000 |
| Siriusmobile, Zimpler, SMS Voucher | - | Direkt | Min: 100 Max: 2000 |
| Uttag | Avgift | Behandlingstid | Utbetalningsgräns |
| Kortbetalning | Gratis | 2–7 bankdagar | Min: 200 Max: 100000 |
| E-plånböckerna | Gratis | 1–12 timer | Min: 200 Max: 100000 |
| Banköverföring, Trustly | - | 2–7 bankdagar | Min: 200 Max: 100000 |
Övriga information
| E-legitimation | Nej |
| Odds | Nej |
| Poker | Nej |
| Bingo | Nej |
| BankID registrering | Ja |
| Valuta | SEK |
| Snabbregistrering | Nej |
